電動數(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。
特點(diǎn): 1、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,電機(jī)通過傳動機(jī)構(gòu)帶動懸臂上下移動,實(shí)現(xiàn)試驗加載過程。 2、本機(jī)采用全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量, 3、采用液晶制器進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示, 4、進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯,
| |
技術(shù)參數(shù) |
|
達(dá)到大負(fù)荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測力范圍 | 0~12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度達(dá)到小分度值 | 0.001mm |
試驗機(jī)分辨率 | 達(dá)到大負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點(diǎn)動、可設(shè)置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以設(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保護(hù) | 過達(dá)到大負(fù)荷10%,機(jī)器自動保護(hù) |
主機(jī)尺寸 | 500x320x700mm |
電機(jī) | 220V±10% 0.75kW |
主機(jī)重量 | 56Kg |
電動數(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。
特點(diǎn): 1、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,電機(jī)通過傳動機(jī)構(gòu)帶動懸臂上下移動,實(shí)現(xiàn)試驗加載過程。 2、本機(jī)采用全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量, 3、采用液晶制器進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示, 4、進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯,
| |
技術(shù)參數(shù) |
|
達(dá)到大負(fù)荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測力范圍 | 0~12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度達(dá)到小分度值 | 0.001mm |
試驗機(jī)分辨率 | 達(dá)到大負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點(diǎn)動、可設(shè)置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以設(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保護(hù) | 過達(dá)到大負(fù)荷10%,機(jī)器自動保護(hù) |
主機(jī)尺寸 | 500x320x700mm |
電機(jī) | 220V±10% 0.75kW |
主機(jī)重量 | 56Kg
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機(jī)有限公司 版權(quán)所有