產(chǎn)品中心
LBT新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。
LBT新款聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨力 | >40dB(5P14) |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | 線(xiàn)性抑制 | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直線(xiàn)性誤差 | ≦3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
水平線(xiàn)性誤差 | ≦0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖類(lèi)型 | 方波 |
電噪聲水平 | ≦10% | 脈沖強(qiáng)度 | 固定 |
探頭阻尼 | 100?、150?、200?、500?共四檔可調(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余量 | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。
新款聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨力 | >40dB(5P14) |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | 線(xiàn)性抑制 | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直線(xiàn)性誤差 | ≦3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
水平線(xiàn)性誤差 | ≦0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖類(lèi)型 | 方波 |
電噪聲水平 | ≦10% | 脈沖強(qiáng)度 | 固定 |
探頭阻尼 | 100?、150?、200?、500?共四檔可調(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余量 | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。
新款聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨力 | >40dB(5P14) |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | 線(xiàn)性抑制 | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直線(xiàn)性誤差 | ≦3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
水平線(xiàn)性誤差 | ≦0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖類(lèi)型 | 方波 |
電噪聲水平 | ≦10% | 脈沖強(qiáng)度 | 固定 |
探頭阻尼 | 100?、150?、200?、500?共四檔可調(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余量 | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。
新款聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨力 | >40dB(5P14) |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | 線(xiàn)性抑制 | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直線(xiàn)性誤差 | ≦3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
水平線(xiàn)性誤差 | ≦0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖類(lèi)型 | 方波 |
電噪聲水平 | ≦10% | 脈沖強(qiáng)度 | 固定 |
探頭阻尼 | 100?、150?、200?、500?共四檔可調(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余量 | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。
新款聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨力 | >40dB(5P14) |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | 線(xiàn)性抑制 | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直線(xiàn)性誤差 | ≦3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
水平線(xiàn)性誤差 | ≦0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖類(lèi)型 | 方波 |
電噪聲水平 | ≦10% | 脈沖強(qiáng)度 | 固定 |
探頭阻尼 | 100?、150?、200?、500?共四檔可調(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余量 | >62dB
|
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):LBT新款聲波探傷儀等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。